所谓价值投资(1)
自从转到金融行业之后,无论耳边还是眼前,各种各样的投资方法和理论层出不穷,由于春秋战国般,群雄逐鹿,鏖战不休。
所谓投资种种,我只推崇价值投资。
由于专业的原因,我学习技术派有劣势;我心态非常好,不会过度担心股市的涨跌,能够比较理性地去观察和判断;绝望的时候寻找希望,疯狂的时候远离毁灭;纪律性还是比较好的。再加上周围的朋友也是做基本面分析,自己也很专注于企业本身的价值,所以自然就选择了价值投资作为自己的发展之路。道不同不相为谋,志同道合者愿与其共同探讨和交流。
(一)随着中国股市的全面股改.中国股市也正一步步的向国际接轨.投资的理念也正在向国际投资大师靠拢..我个人觉得要多学习这些大师的方法.找到投资的真谛.因为大师们在国外投资的的成功,最终在中国也会成功.因为投资的精髓都是一样的.发现并在合适的价位买入最好的企业.企业的未来决定未来的股价.
(二)中国十五年来的轨迹证明价值投资是可以挣到大钱的.
我们先来看看1990–2006年前20位股票排行榜.再来看看2001—2006年的前20位股票排行榜.在看看1990—2001年的排行榜..看看我们能发现什么?排除现在已经成为st的.被庄家狂炒过的.那结论就是价值投资是十几年来最佳的投资策略
(三)价值投资在中国的投资者里.成功的不多.包括基金,原因是不得其法.看了林圆,李建的一些选股和看法,感觉价值投资策略在中国大有可为.
1990—2006的前20位大牛股

2001–2006的前20位大牛股

1990-2001的前20位大牛股

我们先来了解一下大师们的投资业绩:
成功是可以学习的,创造性模仿大师的成功模式,是我们投资理财致胜的先机!
大师 管理基金或公司 年复利 报酬率 期间 年数 累积报酬率
华伦.巴菲特 波克夏.哈萨威 22.37% 1965~2002 38 214433%
雪拜戴维斯 戴维斯纽约创投基金 15.00% 1969~2000 31 7532%
约翰.奈夫 先锋温莎基金 13.70% 1964~1995 31 5546%
麦克.普莱斯 共同股份基金 20.40% 1976~1998 21 4827%
班杰明葛拉汉 纽曼公司 21.00% 1941~1960 20 4425%
查尔士.布兰帝 布兰帝全球权益基金 16.16% 1980~2002 23 3 032%
彼得.林区 麦哲伦基金 29.30% 1977~1990 13 2700%
乔治.麦可利斯 资源资本公司 18.60% 1973~1987 15 1200%
戴维.波伦 波伦资本管理公司 16.61% 1989~2002 14 759%
哈瑞.伯恩 湾岸基金 12.20% 1985~2002 18 694%
福斯特.佛莱斯 白兰地基金 12.74% 1986~2002 17 667%
约翰.罗杰士 亚瑞基金 13.21% 1987~2002 16 627%
威廉.纳葛维兹 核心地价值基金 16.78% 1991~2002 12 543%
李.古柏 古柏投资顾问公司 16.55% 1991~2002 12 528%
威廉.米勒 雷格梅森价值基金 15.77% 1991~2002 12 479%
罗伦斯.奥瑞安&
汉斯.乌许 考夫曼基金 15.63% 1991~2002 12 472%
戴维.卓曼 史卡德卓曼高报酬权益基金 15.09% 1991~2002 12 440%
威廉.达顿 天廓特别权益基金 15.10% 1991~2002 12 440%
德伍.却斯 CICC机构大型权益组合 13.46% 1990~2002 13 416%
柯林.麦克连 苏格兰价值信托基金 15.64% 1 991~2002 11 394%
杰若米.道森 巴纳赛斯基金 13.96% 1991~2002 12 380%
罗兰.怀李吉 包布森价值基金 16.20% 1991~2002 10 348%
罗伯.加迪纳 瓦萨屈微型股基金 23.19% 1996~2002 7 330%
斯皮罗士. 谢加拉斯 庇护资本增值基金 12.35% 1991~2002 12 304%
唐纳.亚克曼 亚克曼基金 11.96% 1991~2002 12 288%
罗伯.山朋 奥克马克基金 18.40% 1992~1999 7 286%
惠特尼.乔治 罗斯低价股基金 13.77% 1994~2002 9 219%
詹姆士.赫瑟 罗乐资产管理公司 10.85% 1992~2002 11 210%
罗伯.欧斯坦 欧斯坦财务警讯基金 15.73% 1996~2002 7 178%
詹姆士. 卡里纳 RS新兴成长基金 12.96% 1995~2002 8 165%
汤玛士.贝利 乔曼贝利微型成长基金 19.73% 1998~2002 5 146%
理查德德.崔赫斯 崔赫斯国际成长基金 6.53% 1990~2002 13 124%
詹姆士.欧斯拉格 白橡树成长基金 7.76% 1993~2002 10 111%
马克.约克奇 艺匠国际基金 10.67% 1996~2002 7 103%
威廉.瑞弗斯 史壮美国公用事业基金 8.15% 1994~2002 9 102%
葛廉.毕克斯达夫 TCW 加利欧精选权益基金 10.26% 1996~2002 7 98%
罗伯.巴卡雷纳 摩内塔基金 5.84% 1991~2002 12 97%
罗伯.透纳 透纳中型成长基金 10.03% 1997~2002 6 77%
苏珊.史卡田妃 TCW加利欧价值机会基金 11.02% 1998~2002 5 68%
嘉瑞特.冯.凡古纳 凡古纳新兴成长基金 5.25% 1993~2002 10 67%
史帝芬.路佛 路佛核心投资基金 7.38% 1996~2002 7 65%
戴维.凯兹 矩阵顾问价值基金 7.56% 1997~2002 6 55%
罗杰.金 源头特别价值基金 4.93% 1997~2002 6 33
本文作者: David
本文网址:http://simplife.org/2007/11/30/value-investing-1.html
版权所有,转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明。